BẢNG GIÁ DOANH NGHIỆP
VIN-BHXH xin gửi tới Quý khách hàng, đối tác bảng báo giá dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH cơ bản (Ký số bằng USB Token)
| STT | MÃ GÓI | THỜI HẠN | SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG | GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN-VIN-BHXH-1Y-100 | 1 năm | Dưới 100 lao động | 480.000 |
| 2 | IVAN-VIN-BHXH-2Y-100 | 2 năm | Dưới 100 lao động | 900.000 |
| 3 | IVAN-VIN-BHXH-3Y-100 | 3 năm | Dưới 100 lao động | 1.200.000 |
| 4 | IVAN-VIN-BHXH-1Y-T100 | 1 năm | Trên 100 lao động | 1.200.000 |
| 5 | IVAN-VIN-BHXH-2Y-T100 | 2 năm | Trên 100 lao động | 2.200.000 |
| 6 | IVAN-VIN-BHXH-3Y-T100 | 3 năm | Trên 100 lao động | 2.600.000 |
BẢNG GIÁ HỘ KINH DOANH
Phần mềm kê khai bảo hiểm VIN-BHXH - Gói ưu đãi dành cho Hộ Kinh Doanh
Lưu ý
– Dịch vụ phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH là dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng VAT
– Trường hợp phát sinh thêm yêu cầu tùy biến giao diện, chức năng hoặc tính hợp hệ thống sẽ được báo giá riêng
– Tổng đài hỗ trợ miễn phí 24/7
– Phần mềm không chịu thuế
